Quantidade de média de Proteína em cada porção de alimento |
||
| Alimento | Tamanho da porção | Quantidade de proteína |
| Carnes | ||
| Bife bovino | 100g | 35g |
| Peito de frango | 100g | 32g |
| Coxa de frango | 120g | 27g |
| Asa de frango | 100g - 3 unidades | 16,2g |
| Carne de frango cozida | 100g - 5 col.sopa | 37,5g |
| Filé de peixe | 100g | 27g |
| Atum em lata | 100g - 5 col.sopa | 25g |
| Ovos e laticínios | ||
| Ovo grande | 1 unidade | 6g |
| Leite desnatado | 200ml | 6,4g |
| Requeijão light | 25g - 1col. Sopa | 3,3g |
| Queijo parmesão | 30g - 1 fatia | 10,8g |
| Queijo de minas frescal | 30g - 1 fatia | 5,1g |
| Feijões e outro grãos | ||
| Tofu | 30g - 1 fatia | 2,4g |
| Leite de soja | 200ml | 4g |
| Feijões | 60g - 1 concha pequena | 2,4g |
| Grão-de-bico | 50g - 1col. servir | 4g |
| Quinoa cozida | 50g - 1col. servir | 6,3g |
| Ervilha | 50g - 1col. servir | 2,5g |
| Lentilha | 50g - 1col. servir | 3,2g |
| Soja cozida | 50g - 1col. servir | 7,3g |
| Nozes e sementes | ||
| Amêndoa | 10g - 1 col. sopa | 2g |
| Castanha-de-caju | 10g - 1 col. sopa | 1,9g |
| Castanha-do-pará | 10g - 1 col. sopa | 1,5g |
| Nozes | 10g - 1 col. sopa | 1,4g |
| Semente de abóbora | 10g - 1 col. sopa | 3g |
| Semente de linhaça | 10g - 1 col. sopa | 1,4g |
| Semente de girassol | 10g - 1 col. sopa | 1,7g |
terça-feira, 17 de maio de 2016
Quantidade de média de Proteína em cada porção de alimento!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Bolo de Abacate e Cacau Esta é uma grande combinação... o abacate acrescenta gorduras saudáveis e nutrientes a esta sobremesa, enquan...
-
Suflê de Alface Essa receita é rápida, fácil, saudável e uma opção bem leve para o seu almoço ou jantar. Ah, é ideal não só para os in...
-
Omelete com funghi secchi Ingredientes: 4 ovos 1 xícara de funghi secchi 1 cebola pequena picada 2 colheres de azeite de ol...

Nenhum comentário:
Postar um comentário